Bonjour,
Les résultats partiels du sondage indisquent les quantités recherchées suivantes :
- Tr1, Tr2 : 2SK117-BL : 156
- Tr3 : 2SJ103-BL : 78
- Tr4, Tr5 : 2N4033 : 164
- Tr6, Tr7 : BD139 : 156
- Tr8, Tr9 : 2SD218 : 148
- Tr10, Tr11 : 2SC2240 : 160
Les résultats partiels du sondage indisquent les quantités recherchées suivantes :
- Tr1, Tr2 : 2SK117-BL : 156
- Tr3 : 2SJ103-BL : 78
- Tr4, Tr5 : 2N4033 : 164
- Tr6, Tr7 : BD139 : 156
- Tr8, Tr9 : 2SD218 : 148
- Tr10, Tr11 : 2SC2240 : 160
