Oui, comme quoi le format numérique ne veut pas dire grand chose à lui seul puisque dépendant de la qualité des convertisseurs.
| Sondage : Quelle est la répartition de vos sources d'écoute ? Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage. |
|||
| 100% Vinyle | 2 | 6.90% | |
| 100% CD | 3 | 10.34% | |
| 100% Dématérialisé | 8 | 27.59% | |
| Mixte : Majorité Vinyle (ex: 60% Vinyle / 20% CD / 20% Démat) | 3 | 10.34% | |
| Mixte : Majorité CD (ex: 60% CD / 20% Vinyle / 20% Démat) | 5 | 17.24% | |
| Mixte : Majorité Dématérialisé (ex: 60% Démat / 20% CD / 20% Vinyle) | 5 | 17.24% | |
| Mixte : Équilibre Physique (50% Vinyle / 50% CD) | 3 | 10.34% | |
| Total | 29 vote(s) | 100% | |
| * Vous avez voté pour cette proposition. | [Voir les résultats] |
|
Sondage : Vinyle vs CD vs Dématérialisé (et vos partages en %)
|
|
« Sujet précédent | Sujet suivant »
|
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)

